Ro'yxatdan o'tkazish sanasi: | {{ cadInfo.date}} | |||||
Maydoni, (m2): | {{ cadInfo.area }} m2 | |||||
Maydoni (m2) (Foydali) : | {{ cadInfo.area_bino }} m2 | |||||
Maydoni (m2) (Yashash) : | {{ cadInfo.area_jilaya }} m2 | |||||
Mulkdorlar soni: | {{ cadInfo.count_subjects }} | |||||
Mulkdor: | {{ subjects.name }} {{ subjects.fname }} {{ subjects.sname }} ({{ subjects.percent }}) | |||||
Mulkdor: | {{ item }} | |||||
Kadastr qiymati (ming so'm) | {{ cadInfo.cost }} so'm* | |||||
Ko'chirma raqami: | {{ cadInfo.number }} | |||||
Ob'ekt turi: | Yakka tartibdagi turar-joy | Ko'p qavatli turar-joy | Noturar bino-inshoat | Yer uchastkasi | Avtomobil yo'llari uchun ajratilgan yer uchastkasi | Ko'p qavatli uy |
Ob'ektga nisbatan ta'qiq: |
Mavjud Ta'qiq nomeri va qachon: {{ cadInfo.ban_info }} |